Hemos comparado todos los trenes y billetes a Oporto (Renfe, AVE …) para destacar la oferta que más te conviene. A continuación puedes ver los mejores precios seleccionados para un tren en los próximos días. Tus billetes de tren Oporto están a sólo un click de distancia!
| De | Hasta | Precio | Salida el | Hora | Compañía | Búsqueda | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid -Chamartin | Oporto Travessa Campo 24 de Agosto | 47 €58 | 7/11/25 | 6:36 | Varias compañías | Hace 1 día | 
| Berlín Berlin Hauptbahnhof | Oporto Travessa Campo 24 de Agosto | 108 €92 | 15/11/25 | 8:10 | Varias compañías | Hace 30 días | 
| Bruselas Gare Bruxelles-Midi | Oporto Travessa Campo 24 de Agosto | 109 €98 | 18/11/25 | 12:43 | Varias compañías | Hace 14 días | 
| París Paris-Gare-de-Lyon | Oporto Travessa Campo 24 de Agosto | 133 €98 | 2/11/25 | 6:03 | Varias compañías | Hace 13 horas | 
| Clermont-Ferrand | Oporto Travessa Campo 24 de Agosto | 178 €98 | 7/11/25 | 6:45 | Varias compañías | Hace 9 días | 
| Delicias Zaragoza- | Oporto Travessa Campo 24 de Agosto | 271 €95 | 6/11/25 | 14:46 | Varias compañías | Hace 1 mes | 
Mejor precio encontrado en los próximos 180 días.
En España
En Europa
Te enseñamos varios ejemplos de trayectos en tren Renfe o AVE que puedes coger para ir en tren a Oporto desde las ciudades más grandes. Encuentra en la tabla la información de interés para programar tu viaje: tempo del viaje, km a recorrer y las tarifas de billetes de tren a Oporto más baratos que podrás reservar.
| Top rutas | Billete más barato | Duración del viaje | Distancia | 
|---|---|---|---|
| De Madrid a Oporto | Desde 47.58 € | 15h11m | 422 Km | 
Mejor precio encontrado en los próximos 180 días.