Información autobuses de Venecia a Bruselas
								 
							
| Duración: | 23h12m | 
| Origen: | Venecia, Italia | 
| Destino: | Bruselas, Bélgica | 
| Distancia: | 843 Km | 
| Compañías: | FlixBus | 
| Autobús más barato: | 47 €27 | 
| Autobús medio precio: | 74 €25 | 
La conexión en autobús entre Venecia (Italia) y Bruselas (Bélgica) es trabajado por FlixBus. La mayoría de empresas de autobús ofrecen hoy asientos reclinables muy cómodos, acceso a internet y climatización a bordo.
El billete de bus más económico a la venta para viajar el próximo mes sale 47 €27
Te tomará en promedio 23h12m para ir en autobús entre estas 2 ciudades. Aunque los autobuses Venecia Bruselas sean normalmente menos rápidos que los trenes o vuelos, los buses son casi siempre la solución de transporte más económica para viajar los 842.795km que dividen las dos ciudades.
Bruselas es el destino ideal para tus días de relax. Si aún no has visitado la ciudad, debes empezar sin falta por darte un recorrido por Mini Europe park con maquetas, Atomium, Palacio de Justicia no saldrás decepcionado por ninguno de estos lugares.
Compañías que operan este trayecto
 
						FlixBus
FlixBus es una compañía de autobuses larga distancia de origen alemán que conecta a diario grandes y pequeñas ciudades gracias a su extensa red de rutas europeas.
| desde 48 € | 23h10m | 
En función del día de la semana en el que desees hacer tu desplazamiento, el modo de transporte más barato para tu desplazamiento puede variar. Consulta la totalidad de las opciones disponibles en nuestro calendario de de nuestra web: aviones, automóviles compartidos, trenes Renfe o autobuses de Venecia a Bruselas.
BlaBlaCar Bus--
Distribusion--
Distribusion--
FlixBus159 €
kombo--
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
BlaBlaCar Bus--
Distribusion--
Distribusion--
FlixBus139 €
kombo--
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
BlaBlaCar Bus--
Distribusion--
Distribusion--
FlixBus92 €
kombo--
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
Tarifas y billetes disponibles encontrados hace menos de 72 horas a través de nuestras compañías asociadas.
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | 
|---|---|---|---|
| Hoy | |||
| Los servicios que había disponibles para hoy ya han partido. | |||
| Mañana(1) | |||
| Estación Venecia (Tronchetto) 9:35 | Estación  de Bruselas-Norte 8:30 | 22h55m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 9:55 | Estación  de Bruselas-Norte 8:30 | 22h35m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 11:40 | Estación Bruselas Sur (Gare du Midi) 12:20 | 0h40m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 12:55 | Estación  de Bruselas-Norte 8:40 | 19h45m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 14:15 | Estación  de Bruselas-Norte 8:40 | 18h25m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 14:50 | Estación  de Bruselas-Norte 11:35 | 20h45m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 14:50 | Estación Bruselas Sur (Gare du Midi) 13:40 | 22h50m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 14:50 | Estación Bruselas Sur (Avenida Fonsny/Eurolines) 15:50 | 1h00m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 15:10 | Estación Bruselas Sur (Gare du Midi) 13:40 | 22h30m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 15:10 | Estación Bruselas Sur (Avenida Fonsny/Eurolines) 15:50 | 0h40m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 17:20 | Estación  de Bruselas-Norte 16:30 | 23h10m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 17:30 | Estación  de Bruselas-Norte 11:35 | 18h05m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 17:40 | Estación  de Bruselas-Norte 16:30 | 22h50m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 18:10 | Estación  de Bruselas-Norte 16:45 | 22h35m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 18:10 | Estación Bruselas Sur (Gare du Midi) 17:55 | 23h45m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 18:30 | Estación  de Bruselas-Norte 16:45 | 22h15m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 18:30 | Estación Bruselas Sur (Gare du Midi) 17:55 | 23h25m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 21:00 | Estación  de Bruselas-Norte 18:15 | 21h15m | FlixBus | 
| Estación Venecia (Tronchetto) 21:00 | Estación Bruselas Heysel 22:10 | 1h10m | FlixBus | 
| Estación Venecia Mestre ( FS) 21:20 | Estación  de Bruselas-Norte 18:15 | 20h55m | FlixBus | 
| Ver más opciones + | |||
(1) La tabla de próximos autobuses se basa únicamente en los servicios restantes para hoy y en un máximo de 10 buses disponibles para mañana.
Ver todas las opciones para Hoy / Mañana
Los usuarios de Gopili han econtrado un total de 17 partidas de autobuses de Venecia a Bruselas posibles durante hoy y otras 21 salidas para mañana. El primer autobús a Bruselas parte a las 11:40 y el último autobús sale de la estación de Venecia a las 21:20. La hora del primer y último autobús del día varían según el día de la semana, es probable que disminuya el número de servicios durante los fines de semana, pero que, al contrario, existan buses de refuerzo durante los días de puente o en fechas de vacacaciones.
Nuestra web analiza los precios de miles de buses y halla para ti los buses Venecia Bruselas más económicos. Los de la tabla de debajo son los mejores precios hallados para las próximas horas. Compara también los horarios y condiciones de autobuses de Bruselas a Venecia para tu viaje de regreso.
| De | Hasta | Precio | Salida el | Hora | Compañía | Búsqueda | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venecia (Tronchetto) | Bruselas Estación de -Norte | 49 €47 | 26/11/25 | 12:55 | FlixBus | Hace 1 día | 
| Venecia (Tronchetto) | Bruselas Estación de -Norte | 49 €47 | 25/11/25 | 12:55 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Venecia Mestre (Estación FS) | Bruselas Estación de -Norte | 49 €47 | 25/11/25 | 13:15 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Venecia Mestre (Estación FS) | Bruselas Sur (Gare du Midi) | 50 €01 | 25/11/25 | 5:05 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Venecia (Tronchetto) | Bruselas Sur (Gare du Midi) | 50 €01 | 25/11/25 | 5:25 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Venecia (Tronchetto) | Bruselas Sur (Gare du Midi) | 50 €01 | 26/11/25 | 5:25 | FlixBus | Hace 1 día | 
| Venecia Mestre (Estación FS) | Bruselas Sur (Gare du Midi) | 50 €01 | 26/11/25 | 5:05 | FlixBus | Hace 1 día | 
| Venecia Mestre (Estación FS) | Bruselas Estación de -Norte | 50 €02 | 26/11/25 | 14:15 | FlixBus | Hace 1 día | 
| Venecia Mestre (Estación FS) | Bruselas Estación de -Norte | 50 €02 | 25/11/25 | 21:20 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Venecia (Tronchetto) | Bruselas Estación de -Norte | 50 €02 | 25/11/25 | 21:00 | FlixBus | Hace 2 días | 
Mejor precio encontrado en los próximos 180 días
Desde las estaciones de autobuses de Venecia
Destinos españoles
Destinos europeos
Principales rutas