Información autobuses de Frankfurt a Londres
								 
							
| Duración: | 18h15m | 
| Origen: | Frankfurt, Alemania | 
| Destino: | Londres, Reino Unido | 
| Distancia: | 637 Km | 
| Compañías: | FlixBus | 
| Autobús más barato: | 48 €46 | 
| Autobús medio precio: | 73 €35 | 
FlixBus es la única operadora de autobuses que opera el trayecto entre Frankfurt (Alemania) y Londres (Reino Unido).
Aunque el precio medio es de 73 €35, podrás descubrir boletos desde 48 €46 si reservas tu trayecto con una buena antelación gracias a rebajas y promociones.
Se tardan 18h15m en recorrer los 637 km que separan las dos ciudades, pero la duración del trayecto puede fluctuar teniendo en cuenta si el trayecto es directo o si se hacen varias paradas en estaciones de autobús intermediarias.
Si te interesan los lugares con historia, descubre los lugares que no te puedes perder de Londres como Tower Bridge, Westminster Abbey, London Eye. Ten en cuenta que, dependiendo de la época del año en que estés, pueden tener una gran afluencia de visitantes, principalmente durante los períodos de vacaciones estudiantiles.
Compañías que operan este trayecto
 
						FlixBus
FlixBus es una empresa de buses larga distancia de origen alemán que conecta a diario grandes y pequeñas ciudades gracias a su extensa red de rutas europeas.
| desde 49 € | 20h56m | 
Si lo que esperas conseguir utilizando Gopili es economizar dinero en tus viajes, ya sean viajes regulares u ocasionales, el consejo número uno es que analices y compares todo lo que te sea posible. Considera no solamente los distintos modos para desplazarte sino también las distintas alternativas de fechas en las que podrías hacer tu trayecto en tren, avión, coche compartido o bus de Frankfurt a Londres. Accede a toda la información en el calendario que te presentamos debajo.
BlaBlaCar Bus--
Distribusion--
Distribusion--
FlixBus120 €
kombo--
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
BlaBlaCar Bus--
Distribusion--
Distribusion--
FlixBus60 €
kombo--
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
BlaBlaCar Bus--
Distribusion--
Distribusion--
FlixBus61 €
kombo--
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
Tarifas y billetes disponibles encontrados hace menos de 72 horas a través de nuestras compañías asociadas.
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | 
|---|---|---|---|
| Hoy | |||
| Estación  Central de Fráncfort 14:00 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 9:10 | 20h10m | FlixBus | 
| Estación Frankfurt Sur 17:34 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 16:25 | 23h51m | FlixBus | 
| Estación Frankfurt Sur 19:36 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 18:05 | 23h29m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 21:45 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 16:25 | 19h40m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 22:55 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 18:10 | 20h15m | FlixBus | 
| Mañana(1) | |||
| Estación  Central de Fráncfort 2:10 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 18:20 | 17h10m | FlixBus | 
| Estación Fráncfort del Meno Sur 9:12 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 8:40 | 0h28m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 11:30 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 5:00 | 18h30m | FlixBus | 
| Estación Fráncfort del Meno Sur 11:36 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 9:05 | 22h29m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 14:00 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 8:40 | 19h40m | FlixBus | 
| Estación Fráncfort del Meno Sur 17:34 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 16:25 | 23h51m | FlixBus | 
| Estación Fráncfort del Meno Sur 19:36 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 18:05 | 23h29m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 21:45 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 16:25 | 19h40m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 22:45 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 18:05 | 20h20m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 22:55 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 18:50 | 20h55m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 2:10 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 18:20 | 17h10m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 8:00 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 5:25 | 22h25m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 11:30 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 5:35 | 19h05m | FlixBus | 
| Estación Fráncfort del Meno Sur 11:36 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 8:25 | 21h49m | FlixBus | 
| Estación  Central de Fráncfort 14:00 | Estación  de Autobuses de Victoria en Londres 9:10 | 20h10m | FlixBus | 
| Ver más opciones + | |||
(1) La tabla de próximos autobuses se basa únicamente en los servicios restantes para hoy y en un máximo de 10 buses disponibles para mañana.
Ver todas las opciones para Hoy / Mañana
Si debes desplazarte de Frankfurt a Londres, todavía cuentas 7 autobuses en lo que queda del día. Si es ya muy tarde, mañana tienes de 10 opciones más. En un día normal la primera salida del día es a las 11:15 en tanto que la última es a las 22:55.
Sopesamos absolutamente todos los precios de autobuses Frankfurt Londres para poder encontrar el boleto de autobús más económico. Aquí te enseñamos nuestra lista de mejores boletos para hacer tu desplazamiento de Frankfurt a Londres en las próximas semanas con ALSA u otras operadoras de buses. Tus boletos hasta Londres están a únicamente un click de tu mano! Aprovecha y echa también un ojo a los autobuses de Londres a Frankfurt para que puedas crearte una idea del presupuesto final que vas a necesitar para tu trayecto de ida y vuelta.
| De | Hasta | Precio | Salida el | Hora | Compañía | Búsqueda | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Sur | Londres Estación de Autobuses de Victoria en | 51 €46 | 20/11/25 | 9:12 | FlixBus | Hace 6 días | 
| Frankfurt (Main) Süd | Londres London Victoria ZOB | 51 €46 | 20/11/25 | 9:12 | FlixBus | Hace 6 días | 
| Frankfurt Sur | Londres Estación de Autobuses de Victoria en | 54 €46 | 20/11/25 | 19:36 | FlixBus | Hace 6 días | 
| Frankfurt (Main) Süd | Londres London Victoria ZOB | 54 €46 | 20/11/25 | 19:36 | FlixBus | Hace 6 días | 
| Frankfurt Estación Central de Fráncfort | Londres Estación de Autobuses de Victoria en | 54 €98 | 25/11/25 | 2:10 | FlixBus | Hace 1 día | 
| Frankfurt Estación Central de Fráncfort | Londres Estación de Autobuses de Victoria en | 54 €98 | 24/11/25 | 2:10 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Frankfurt Hbf | Londres London Victoria ZOB | 54 €98 | 25/11/25 | 2:10 | FlixBus | Hace 1 día | 
| Frankfurt Hbf | Londres London Victoria ZOB | 54 €98 | 24/11/25 | 2:10 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Frankfurt Estación Central de Fráncfort | Londres Estación de Autobuses de Victoria en | 56 €07 | 25/11/25 | 21:45 | FlixBus | Hace 1 día | 
| Frankfurt Estación Central de Fráncfort | Londres Estación de Autobuses de Victoria en | 56 €07 | 20/11/25 | 21:45 | FlixBus | Hace 6 días | 
Mejor precio encontrado en los próximos 180 días
						 
					
Desde las estaciones de autobuses de Frankfurt
Destinos españoles
Destinos europeos
Principales rutas