Información autobuses de Bilbao a Frankfurt
								 
							
| Duración: | 2h04m | 
| Origen: | Bilbao, España | 
| Destino: | Frankfurt, Alemania | 
| Distancia: | 1166 Km | 
| Compañías: | FlixBus | 
| Autobús más barato: | 78 €62 | 
| Autobús medio precio: | 109 €05 | 
¿Qué empresas de autobuses ofrecen billetes para el viaje?
FlixBus es la única empresa de buses que trabaja el viaje entre Bilbao (España) y Frankfurt (Alemania).
¿Cuál es el precio medio del desplazamiento en bus?
Mientras que el coste promedio es 109 €05, puedes descubrir billetes desde 78 €62 si reservas tu viaje con una buena anticipación gracias a ofertas y promociones.
¿Cuál es el tiempo medio de duración del trayecto en autobús?
Se tardan 2h04m en recorrer los 1165.9 km que separan las dos ciudades, pero la duración del trayecto puede fluctuar teniendo en cuenta si el trayecto es directo o si se hacen varias paradas en estaciones de buses intermediarias.
Tras tu desplazamiento aprovecha para descubrir Frankfurt paseándote por el centro de la ciudad donde encontrarás Zoo Frankfurt, Deutschordenshaus, Archäologisches Museum, visitas que estamos seguros que te encantarán!
Compañías que operan este trayecto
 
						FlixBus
FlixBus es una operadora de bus larga distancia creada en Alemania que une de manera diaria grandes y medianas ciudades a través de su amplia red de rutas en toda Europa.
| desde 79 € | 2h05m | 
En el momento de hacer la búsqueda de tu desplazamiento, una buena estrategia es ser dócil en la selección de fechas. Si no estás obligado a limitarte a un día preciso podrás descubrir mejores alternativas a la hora de viajar. Consulta los billetes de tren, billetes de avión o boletos de autobús de Bilbao a Frankfurt y muévete barato gracias a el equipo de Gopili.
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | 
|---|---|---|---|
| Hoy | |||
| Estación Bilbao ( Intermodal) 20:10 | Estación  Central de Fráncfort 18:45 | 22h35m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 23:10 | Estación  Central de Fráncfort 22:30 | 23h20m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 23:20 | Estación  Central de Fráncfort 1:30 | 2h10m | FlixBus | 
| Mañana(1) | |||
| Estación Bilbao ( Intermodal) 6:50 | Estación  Central de Fráncfort 12:25 | 5h35m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 10:55 | Estación Fráncfort del Meno Sur 17:08 | 6h13m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 20:10 | Estación  Central de Fráncfort 18:45 | 22h35m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 22:05 | Estación  Central de Fráncfort 22:30 | 0h25m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 23:20 | Estación  Central de Fráncfort 1:30 | 2h10m | FlixBus | 
| Domingo 02 Noviembre | |||
| Estación Bilbao ( Intermodal) 6:50 | Estación  Central de Fráncfort 12:25 | 5h35m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 10:55 | Estación Fráncfort del Meno Sur 17:08 | 6h13m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 20:10 | Estación  Central de Fráncfort 18:45 | 22h35m | FlixBus | 
| Estación Bilbao ( Intermodal) 23:20 | Estación  Central de Fráncfort 5:10 | 5h50m | FlixBus | 
| Ver más opciones + | |||
(1) La tabla de próximos autobuses se basa únicamente en los servicios restantes para hoy y en un máximo de 10 buses disponibles para mañana.
Ver todas las opciones para Hoy / Mañana
El primer autobús del día inicia su viaje a las 10:55, mientras que el último lo hace a las 23:20 desde la estación de autobuses de Bilbao. Un total de 4 buses de Bilbao a Frankfurt están a disposición de los viajeros para el día de hoy. Mañana habrá disponibles un total de 5 posibilidades.
El precio más bajo para boletos de autobuses Bilbao Frankfurt es de 78 €62, sin embargo, con maña podrás hacerte con billetes por un coste en promedio de 109 €05. Debajo te mostramos el cuadro con todos los detalles sobre las tarifas y horarios para los siguientes 30 días. No desperdicies tiempo y mira también los detalles para tu viaje de regreso en autobuses de Frankfurt a Bilbao ya mismo.
| De | Hasta | Precio | Salida el | Hora | Compañía | Búsqueda | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 78 €62 | 20/11/25 | 20:10 | FlixBus | Hace 7 días | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 79 €72 | 24/11/25 | 20:10 | FlixBus | Hace 3 días | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 80 €81 | 25/11/25 | 22:05 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 80 €82 | 25/11/25 | 20:10 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 84 €11 | 20/11/25 | 22:05 | FlixBus | Hace 7 días | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 84 €67 | 25/11/25 | 6:50 | FlixBus | Hace 2 días | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 85 €77 | 26/11/25 | 20:10 | FlixBus | Hace 1 día | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 87 €97 | 24/11/25 | 6:50 | FlixBus | Hace 3 días | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 91 €27 | 22/11/25 | 20:10 | FlixBus | Hace 5 días | 
| Bilbao (Estación Intermodal) | Frankfurt Estación Central de Fráncfort | 91 €27 | 21/11/25 | 6:50 | FlixBus | Hace 6 días | 
Mejor precio encontrado en los próximos 180 días
Desde las estaciones de autobuses de Bilbao
Destinos españoles
Destinos europeos
Principales rutas
Trayectos próximos