Información autobuses de Barcelona a Milan
								 
							
| Duración: | 16h36m | 
| Origen: | Barcelona, España | 
| Destino: | Milan, Italia | 
| Distancia: | 725 Km | 
| Compañías: | FlixBus | 
| Autobús más barato: | 50 € | 
| Autobús medio precio: | 84 € | 
No hay mucha variedad de empresas de autobuses que operen la ruta entre Barcelona (España) y Milan (Italia), solamente la empresa FlixBus te ofrece billetes disponibles para que hagas este recorrido.
Comparando los precios de billetes de FlixBus la mejor tarifa encontrada te saldrá 49 €48 pero los precios pueden llegar a los 227 €66. Algo que te será de utilidad es saber es que el precio medio para este viaje es de 83 €56.
Mientras que viajar en bus es casi siempre más económico, se tarda más tiempo durante el recorrido. De hecho, la duración promedio del viaje en autobuses Barcelona Milan es 16h36m y se recorre una distancia de alrededor de 725 kilómetros.
Tras tu desplazamiento aprovecha para descubrir Milan paseándote por el centro de la ciudad donde encontrarás Pinacoteca di Brera, Palazzo Dugnani, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnología, visitas que estamos seguros que te encantarán!
Compañías que operan este trayecto
 
						FlixBus
FlixBus es una operadora de bus larga distancia creada en Alemania que une de manera diaria grandes y medianas ciudades a través de su amplia red de rutas en toda Europa.
| desde 79 € | 17h53m | |
| desde 50 € | 18h09m | 
| desde 41 € | 9h18m | 
Cuando estés buscando tu billete, una buena recomendación es ser flexible. Si no debes limitarte a una hora concreta podrás encontrar mejores alternativas a la hora de viajar. Consulta los billetes de tren, billetes de avión o billetes de autobús de Barcelona a Milan y desplázate a precios low cost gracias a nuestros expertos.
BlaBlaCar Bus--
Distribusion--
Distribusion--
FlixBus95 €
kombo--
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
BlaBlaCar Bus--
Distribusion--
Distribusion--
FlixBus82 €
kombo--
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
BlaBlaCar Bus--
Distribusion87 €
Distribusion--
FlixBus85 €
kombo80 €
SNCF Connect--
BlaBlaCar--
Tarifas y billetes disponibles encontrados hace menos de 72 horas a través de nuestras compañías asociadas.
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | 
|---|---|---|---|
| Hoy | |||
| Estación Barcelona Norte 13:20 | Estación Milán ( de Autobuses de Lampugnano) 6:30 | 17h10m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 13:20 | Estación Cormano - Cusano Milanino Este 8:49 | 19h29m | FlixBus | 
| Estación Barcelona (Sants) 14:30 | Estación Milán ( de Autobuses de Lampugnano) 8:50 | 18h20m | FlixBus | 
| Estación Barcelona (Sants) 14:30 | Estación Cormano - Cusano Milanino Este 9:44 | 19h14m | FlixBus | 
| Estación Barcelona (Sants) 14:30 | Estación Milán (Assago M2) 10:25 | 19h55m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 15:05 | Estación Cormano - Cusano Milanino Este 9:44 | 18h39m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 15:05 | Estación Milán ( de Autobuses de Lampugnano) 9:45 | 18h40m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 16:15 | Estación Milán (Assago M2) 10:25 | 18h10m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 16:15 | Estación Milán ( de Autobuses de Lampugnano) 10:55 | 18h40m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 16:15 | Estación Milán (San Donato M3) 11:40 | 19h25m | FlixBus | 
| Estación Barcelona (Sants) 17:45 | Estación Milán ( de Autobuses de Lampugnano) 11:10 | 17h25m | FlixBus | 
| Estación Barcelona (Sants) 21:15 | Estación Milán ( de Autobuses de Lampugnano) 14:25 | 17h10m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 21:15 | Estación Milán (San Donato M3) 15:00 | 17h45m | FlixBus | 
| Estación Barcelona (Sants) 21:15 | Estación Cormano - Cusano Milanino Este 16:59 | 19h44m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 21:25 | Estación Milán ( de Autobuses de Lampugnano) 11:10 | 13h45m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 21:25 | Estación Milán (San Donato M3) 16:25 | 19h00m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 21:45 | Estación Cormano - Cusano Milanino Este 16:59 | 19h14m | FlixBus | 
| Estación Barcelona Norte 22:50 | Estación Milán (Assago M2) 18:25 | 19h35m | FlixBus | 
| Estación Barcelona (Sants) 23:10 | Estación Milán ( de Autobuses de Lampugnano) 17:05 | 17h55m | FlixBus | 
| Estación Barcelona (Sants) 23:10 | Estación Cormano - Cusano Milanino Este 17:44 | 18h34m | FlixBus | 
| Ver más opciones + | |||
(1) La tabla de próximos autobuses se basa únicamente en los servicios restantes para hoy y en un máximo de 10 buses disponibles para mañana.
Ver todas las opciones para Hoy / Mañana
El primer bus de la jornada inicia su viaje a las 2:20, mientras que el que sale más tarde lo hace a las 23:45 desde la estación de Barcelona. Una cifra de 27 vehículos de Barcelona a Milan están disponibles para hoy. El día de mañana habrá un total de 28 viajes.
90
60
30
15
7
3
1
el Día
Hemos encontrado para ti viajes desde 39 € si compras con dos meses de antelación.
Si reservas tu billete de bus con dos meses de antelación, gopili descubrió viajes disponibles por 39 € mientras que, al contrario, si compras tu bus tres días de antelación, pagarás un precio mínimo de 39 € por tu desplazamiento. De esta forma, te resultará en promedio 43% más económico comprar tus autobuses con dos meses de antelación sobre el momento del viaje que hacerlo sólo tres días de antelación.
Los datos se basan en las tarifas más bajas encontradas durante los últimos seis meses para reservas efectuadas con anticipación sobre la fecha de viaje o a último momento.
El precio más bajo para boletos de bus Barcelona Milan es de 50 €, no obstante, con maña podrás descubrir viajes por una tarifa promedio de 84 €. A continuación te enseñamos el tablón con todos los detalles sobre las tarifas y horarios para los siguientes 30 días. No desperdicies el tiempo y mira también los detalles para tu viaje de regreso en autobuses de Milan a Barcelona ya mismo.
| De | Hasta | Precio | Salida el | Hora | Compañía | Búsqueda | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona Nord | Milan (Lampugnano bus station) | 35 GBP19 | 6/11/25 | 21:25 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona North Carrer d'Alí Bei | Milan Bus Station | 36 GBP30 | 6/11/25 | 21:25 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona Nord | Milan (Lampugnano bus station) | 38 GBP49 | 6/11/25 | 9:45 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona North Carrer d'Alí Bei | Milan Bus Station | 40 GBP26 | 6/11/25 | 9:45 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona Nord | Milan (San Donato M3) | 44 GBP53 | 6/11/25 | 21:15 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona (Sants) | Milan Cormano - Cusano ino East | 46 GBP17 | 6/11/25 | 21:15 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona Nord | Milan (San Donato M3) | 46 GBP17 | 6/11/25 | 21:25 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona Nord | Milan Cormano - Cusano ino East | 46 GBP17 | 6/11/25 | 21:45 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona Nord | Milan (Lampugnano bus station) | 46 GBP18 | 6/11/25 | 12:55 | FlixBus | Hace 6 meses | 
| Barcelona North Carrer d'Alí Bei | Milan San Donato | 46 GBP64 | 6/11/25 | 21:15 | FlixBus | Hace 6 meses | 
Mejor precio encontrado en los próximos 180 días
						 
					
Otras alternativas
Desde las estaciones de autobuses de Barcelona
Destinos españoles
Destinos europeos
Principales rutas